エアコン検索
メーカー・シリーズ・畳数・機能から、該当するエアコンを検索いただけます。
●メーカー
●畳数
●機能
●シリーズ
●電気代単価
・入力いただいた電気代単価から、目安の年間電気代を算出します。電力会社により単価が異なるので、必要な場合は以下の数字を変更してください。デフォルトは31円/kWhです。 円/kWh
・入力いただいた電気代単価から、目安の年間電気代を算出します。電力会社により単価が異なるので、必要な場合は以下の数字を変更してください。デフォルトは31円/kWhです。 円/kWh
■検索したい項目にチェックを入れたら、このボタンを押してください。
■表示データが多い場合、出力に数秒かかる場合があります。
■シリーズによってはチェックを入れた畳数が存在せず、データがなにも表示されない場合があります。なにも表示されない場合は絞込みを減らして再検索することをオススメします。
■表示データが多い場合、出力に数秒かかる場合があります。
■シリーズによってはチェックを入れた畳数が存在せず、データがなにも表示されない場合があります。なにも表示されない場合は絞込みを減らして再検索することをオススメします。
検索結果をリセットする場合、検索結果が正常に出力されない場合に押してください。
| メーカー | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | ダイキン | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | 富士通 | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
| シリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | RXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | AXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | SXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | MXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | FXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | CXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | VXシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | Eシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | DXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | KXシリーズ | KXシリーズ | KXシリーズ | FZシリーズ | FZシリーズ | FZシリーズ | FZシリーズ | FZシリーズ | FZシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | FLシリーズ | FLシリーズ | FLシリーズ | FLシリーズ | FLシリーズ | FLシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | JXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | BXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | AXVシリーズ | GVシリーズ | GVシリーズ | GVシリーズ | GVシリーズ | GVシリーズ | GVシリーズ | VXVシリーズ | VXVシリーズ | VXVシリーズ | VXVシリーズ | VXVシリーズ | HXVシリーズ | HXVシリーズ | HXVシリーズ | HXVシリーズ | HXVシリーズ | HXVシリーズ | HXVシリーズ | NXVシリーズ | NXVシリーズ | NXVシリーズ | NXVシリーズ | NXVシリーズ | NXVシリーズ | NXVシリーズ | KXVシリーズ | KXVシリーズ | KXVシリーズ | KXVシリーズ | KXVシリーズ | KXVシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Xシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Zシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Wシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | Vシリーズ | RHシリーズ | RHシリーズ | RHシリーズ | RHシリーズ | RHシリーズ | CHシリーズ | CHシリーズ | CHシリーズ | CHシリーズ | CHシリーズ | CHシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | LXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | HXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | EXシリーズ | GXシリーズ | GXシリーズ | GXシリーズ | GXシリーズ | GXシリーズ | GXシリーズ | GXシリーズ | Jシリーズ | Jシリーズ | Jシリーズ | Jシリーズ | Jシリーズ | Jシリーズ | Fシリーズ | Fシリーズ | Fシリーズ | Fシリーズ | Fシリーズ | Fシリーズ |
| 型番 | S223ATRS | S253ATRS | S283ATRS | S363ATRS | S403ATRS | S403ATRP | S403ATRV | S563ATRP | S563ATRV | S633ATRP | S633ATRV | S713ATRP | S713ATRV | S803ATRP | S803ATRV | S903ATRP | S903ATRV | S223ATAS | S253ATAS | S283ATAS | S363ATAS | S403ATAS | S403ATAP | S403ATAV | S563ATAP | S563ATAV | S633ATAP | S633ATAV | S713ATAP | S713ATAV | S803ATAP | S803ATAV | S903ATAP | S903ATAV | S223ATSS | S253ATSS | S283ATSS | S363ATSS | S403ATSP | S403ATSV | S563ATSP | S563ATSV | S633ATSP | S633ATSV | S713ATSP | S713ATSV | S223ATMS | S253ATMS | S283ATMS | S363ATMS | S403ATMP | S403ATMV | S563ATMP | S563ATMV | S223ATFS | S253ATFS | S283ATFS | S363ATFS | S403ATFP | S403ATFV | S563ATFP | S563ATFV | S633ATFP | S633ATFV | S713ATFP | S713ATFV | S223ATCS | S253ATCS | S283ATCS | S363ATCS | S403ATCP | S403ATCV | S563ATCP | S563ATCV | S633ATCP | S633ATCV | S713ATCP | S713ATCV | S223ATVS | S253ATVS | S283ATVS | S363ATVS | S403ATVP | S403ATVV | S563ATVP | S563ATVV | S223ATES | S253ATES | S283ATES | S283ATEV | S363ATES | S363ATEV | S403ATEP | S403ATEV | S563ATEP | S563ATEV | S253ATDS | S283ATDP | S283ATDV | S403ATDP | S403ATDV | S563ATDP | S563ATDV | S633ATDP | S633ATDV | S713ATDP | S713ATDV | S803ATDP | S803ATDV | S223ATHS | S253ATHS | S283ATHP | S403ATHP | S563ATHP | S223ATKS | S253ATKS | S283ATKP | MSZ-FZV4022S | MSZ-FZV5622S | MSZ-FZV6322S | MSZ-FZV7122S | MSZ-FZV8022S | MSZ-FZV9022S | MSZ-ZXV2223 | MSZ-ZXV2523 | MSZ-ZXV2823 | MSZ-ZXV2823S | MSZ-ZXV3623 | MSZ-ZXV3623S | MSZ-ZXV4023S | MSZ-ZXV5623S | MSZ-ZXV6323S | MSZ-ZXV7123S | MSZ-ZXV8023S | MSZ-ZXV9023S | MSZ-FLV2821 | MSZ-FLV3621S | MSZ-FLV4021S | MSZ-FLV5621S | MSZ-FLV6321S | MSZ-FLV7121S | MSZ-JXV2223 | MSZ-JXV2523 | MSZ-JXV2823 | MSZ-JXV2823S | MSZ-JXV3623 | MSZ-JXV3623S | MSZ-JXV4023S | MSZ-JXV5623S | MSZ-JXV6323S | MSZ-JXV7123S | MSZ-BXV2223 | MSZ-BXV2523 | MSZ-BXV2823 | MSZ-BXV3623 | MSZ-BXV4023S | MSZ-BXV5623S | MSZ-BXV6323S | MSZ-BXV7123S | MSZ-AXV2223 | MSZ-AXV2523 | MSZ-AXV2823 | MSZ-AXV2823S | MSZ-AXV3623 | MSZ-AXV3623S | MSZ-AXV4023S | MSZ-AXV5623S | MSZ-GV2223 | MSZ-GV2523 | MSZ-GV2823 | MSZ-GV3623 | MSZ-GV4023S | MSZ-GV5623S | MSZ-VXV4023S | MSZ-VXV5623S | MSZ-VXV6323S | MSZ-VXV7123S | MSZ-VXV8023S | MSZ-HXV2523 | MSZ-HXV2823S | MSZ-HXV4023S | MSZ-HXV5623S | MSZ-HXV6323S | MSZ-HXV7123S | MSZ-HXV8023S | MSZ-NXV2223 | MSZ-NXV2523 | MSZ-NXV2823S | MSZ-NXV3623S | MSZ-NXV4023S | MSZ-NXV5623S | MSZ-NXV6323S | MSZ-KXV2223 | MSZ-KXV2523 | MSZ-KXV2823 | MSZ-KXV2823S | MSZ-KXV4023S | MSZ-KXV5623S | AS-X223N | AS-X253N | AS-X283N | AS-X403N2 | AS-X563N2 | AS-X633N2 | AS-X713N2 | AS-X803N2 | AS-X903N2 | AS-Z223N | AS-Z253N | AS-Z283N | AS-Z403N2 | AS-Z563N2 | AS-Z633N2 | AS-Z713N2 | AS-Z803N2 | AS-Z903N2 | AS-W223N | AS-W253N | AS-W283N | AS-W363N | AS-W403N2 | AS-W563N2 | AS-W633N2 | AS-W713N2 | AS-V223N | AS-V253N | AS-V283N | AS-V363N | AS-V403N | AS-V563N2 | AS-V633N2 | AS-V713N2 | AS-RH223N | AS-RH253N | AS-RH283N | AS-RH403N | AS-RH563N2 | AS-CH223N | AS-CH253N | AS-CH283N | AS-CH363N | AS-CH403N | AS-CH563N2 | CS-223DLX | CS-253DLX | CS-283DLX | CS-363DLX | CS-403DLX2 | CS-563DLX2 | CS-633DLX2 | CS-713DLX2 | CS-803DLX2 | CS-903DLX2 | CS-223DHX | CS-253DHX | CS-283DHX | CS-283DHX2 | CS-363DHX | CS-363DHX2 | CS-403DHX | CS-403DHX2 | CS-563DHX2 | CS-633DHX2 | CS-713DHX2 | CS-803DHX2 | CS-903DHX2 | CS-223DEX | CS-253DEX | CS-283DEX | CS-363DEX | CS-403DEX2 | CS-563DEX2 | CS-633DEX2 | CS-713DEX2 | CS-223DGX | CS-253DGX | CS-283DGX | CS-363DGX | CS-403DGX2 | CS-563DGX2 | CS-633DGX2 | CS-223DJ | CS-253DJ | CS-283DJ | CS-363DJ | CS-403DJ2 | CS-563DJ2 | CS-223DFL | CS-253DFL | CS-283DFL | CS-363DFL | CS-403DFL2 | CS-563DFL2 |
| 畳数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 29 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 29 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 電源 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 冷房能力 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 6.3 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.6 |
| 冷房消費電力 | 425 | 500 | 550 | 825 | 965 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2220 | 2220 | 2920 | 2920 | 3000 | 3000 | 425 | 500 | 550 | 825 | 965 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2220 | 2220 | 2920 | 2920 | 3000 | 3000 | 555 | 650 | 730 | 1150 | 1320 | 1320 | 1830 | 1830 | 2130 | 2130 | 2710 | 2710 | 495 | 600 | 730 | 1160 | 1270 | 1270 | 2000 | 2000 | 495 | 620 | 730 | 1160 | 1290 | 1290 | 2010 | 2010 | 2160 | 2160 | 2930 | 2930 | 560 | 710 | 750 | 1180 | 1370 | 1370 | 2070 | 2070 | 2020 | 2020 | 2670 | 2670 | 570 | 720 | 780 | 1160 | 1280 | 1280 | 1930 | 1930 | 580 | 710 | 780 | 710 | 1160 | 1090 | 1280 | 1280 | 1900 | 1900 | 475 | 525 | 525 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 2210 | 2210 | 2920 | 2920 | 450 | 540 | 610 | 1030 | 1830 | 450 | 520 | 620 | 940 | 1600 | 1780 | 2350 | 2700 | 3000 | 425 | 500 | 580 | 580 | 820 | 820 | 960 | 1720 | 1980 | 2380 | 2890 | 3000 | 580 | 825 | 965 | 1720 | 1980 | 2380 | 425 | 500 | 580 | 580 | 825 | 825 | 965 | 1720 | 1970 | 2600 | 655 | 745 | 800 | 1380 | 1660 | 2380 | 2750 | 2850 | 655 | 745 | 800 | 800 | 1415 | 1415 | 1660 | 2380 | 655 | 745 | 800 | 1415 | 1660 | 2380 | 950 | 1620 | 1800 | 2370 | 2750 | 500 | 580 | 960 | 1720 | 2200 | 2500 | 2920 | 425 | 500 | 580 | 1065 | 1190 | 2100 | 2400 | 425 | 500 | 580 | 580 | 1220 | 2280 | 405 | 495 | 560 | 860 | 1600 | 1790 | 2350 | 2900 | 3000 | 390 | 475 | 540 | 800 | 1510 | 1790 | 2350 | 2900 | 3000 | 470 | 495 | 575 | 770 | 870 | 1510 | 1790 | 2350 | 450 | 500 | 570 | 825 | 965 | 1720 | 2100 | 2800 | 535 | 735 | 770 | 1250 | 2210 | 595 | 735 | 770 | 1090 | 1250 | 2140 | 425 | 500 | 515 | 825 | 830 | 1580 | 1880 | 2340 | 2850 | 3000 | 425 | 500 | 515 | 495 | 825 | 780 | 960 | 830 | 1580 | 1880 | 2340 | 2850 | 3000 | 520 | 640 | 770 | 1370 | 1340 | 2280 | 2200 | 2850 | 595 | 680 | 770 | 1370 | 1350 | 2370 | 2750 | 635 | 680 | 770 | 1370 | 1380 | 2280 | 635 | 680 | 770 | 1370 | 1380 | 2280 |
