商品概要
デシカント方式
衣類乾燥除湿機
CV-R60-W
ラック下設置で省スペース
製品一覧(クリックで該当箇所へ移動します。)
■プラズマクラスターが抑制
■360°全周吹き出し
■コンパクトサイズ
■デシカント方式
■スペック
■プラズマクラスターが抑制
部屋干しの気になる臭いを抑制
部屋干しの気になる臭いを抑制
■ 360°全周吹き出し
効率よく乾燥
効率よく乾燥
詳細を見る 詳細を閉じる
■コンパクトサイズ
省スペース
省スペース
■デシカント方式
冬場もしっかり乾燥
冬場もしっかり乾燥
■スペック
製品仕様は下記よりご確認ください
製品仕様は下記よりご確認ください
詳細を見る 詳細を閉じる
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 5.4/5.6 L/日 | |
---|---|---|
除湿可能面積の目安 (木造住宅~コンクリート住宅) |
50Hz | 7~14畳(12~23m²) |
60Hz | 7~14畳(12~23m²) | |
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約8畳(約13m²) | |
衣類乾燥時間(2kg) | 約99分(梅雨時)/約109分(冬季) | |
衣類乾燥1回あたりの電気代目安 | 約28円(梅雨時)/約32円(冬季) | |
消費電力(50Hz/60Hz) (1時間あたりの電気代目安) |
衣類乾燥 | 510W(約16円)/ 570W(約18円) |
除湿 | 480W(約15円)/ 540W(約17円) | |
衣類消臭 | 25W(約0.68円)/ 25W(約0.68円) | |
運転音(50Hz/60Hz) | 衣類乾燥 | 速乾 51dB/51dB 音控えめ 38dB/38dB |
除湿(自動)(室温20℃、湿度60%) | 38dB/38dB | |
衣類消臭 | 51dB/51dB | |
センサー | 温度/湿度 | |
現在湿度表示(目安)/満水サイン | -/● | |
タイマー | ●切タイマー(2/4/6時間) | |
キャスター | - | |
フィルター | ホコリブロックプレフィルター | |
チャイルドロック | ● | |
排水タンク容量 | 約1.5L | |
連続排水 | - | |
使用可能温度 | 1~38℃ | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 300×300×323mm | |
質量 | 約6.7kg |
上へもどる リストへもどる