商品概要
機能 | 省エネ | 8時間切タイマー | ○ | |
---|---|---|---|---|
かしこく節電 スマート暖房便座 | ○ | |||
清潔 | 本体・便ふた着脱 (ワンタッチ着脱) | ○ | ||
スムースフォルム | ○ | |||
便座SIAA抗菌 | ○ | |||
抗菌便座 | ○ | |||
便座裏・漏れストッパー | ○ | |||
ノズル抗菌シャッター | ○ | |||
ステンレスノズル | ○ | |||
ノズル掃除 | ノズル除菌クリーニング おまかせノズルクリーニング |
|||
快適 | 着座センサー | ○ | ||
便ふた・便座の開閉機能 | 便ふた・便座ソフト閉止 | |||
洗浄 | 洗浄方式 | 気泡を含んだ水流 | ||
おしり洗浄 | おしり洗浄 ムーブ洗浄 |
|||
ビデ洗浄 | ビデ洗浄 ムーブ洗浄 |
|||
ムーブ洗浄 | ○ |
給水方式 | 水道直結給水式 |
定格 | 電源:交流100V 50-60Hs 全体:本体:245W 便座:47W |
区分※1 | 貯湯式 |
最大消費電力 | 292W |
年間消費電力量※2 | 141kWh/年(194kWh/年) |
省エネ基準達成率※3 | 129% |
年間電気代※4 | 4,370円/年 |
暖房便座 | 標準表面温度※5:「切」室温、3段切り換え「低」約29℃(約29℃)/「中」約33℃(約30℃)/「高」約37℃(33℃) 安全装置:温度ヒューズ |
洗浄装置 | 最大流量:おしり洗浄:0.65L/分 ビデ洗浄:0.65L/分 流量調節:3段階 標準温水温度:「切」水温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃ 貯湯量:約0.47L 安全装置:温度ヒューズ 温度過昇防止装置 逆流防止装置 |
その他の安全装置 | 漏電検知機能 着座センサー |
使用温度範囲 | 0~35℃(給水温度)、0~40℃(周囲温度) |
使用水圧範囲※6 | 49~735kPa{0.5~7.5kgf/c㎡} |
標準寸法(幅×高さ×奥行) | 幅47×高さ11×奥行52cm |
標準質量 | 3.1kg |
電源コード長さ | 95㎝ |
パッケージ寸法 | 幅52×高さ17×奥行58cm |
生産国 | 中国 |
※1 省エネ法(2012年度基準)の区分。
※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
※3 2012年度基準は、2007年11月26日の官報より
※4 新電力料金目安単価:31円/kWh(税込)[2022年7月改定] で計算(1円単位四捨五入)。
※5 ( )内は着座していないときの温度です。
※6 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。