商品概要
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver2.1/2.2/3.0/3.1準拠[Ver1.0は非対応]) ※カートリッジ付きのBD-RE(Ver1.0)は使用できません。 ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
---|---|---|---|
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/2.1/2.2/1.1/1.2/1.3/1.4準拠) ※8cmブルーレイディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RAM | × | ||
DVD-R | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※ディスクへの予約録画はできません。ダビングはできます。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-R DL | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※ディスクへの予約録画はできません。ダビングはできます。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 |
||
DVD-RW | ○ ※放送番組を記録するにはCPRM対応のディスクが必要です。 ※ディスクへの予約録画はできません。ダビングはできます。 ※8cmDVDディスクへは記録できません。 ※DVD-RWへのハイビジョン画質での録画およびダビングはできません。 |
||
HDD(ハードディスク内蔵) | 2TB | ||
録画方式 | 録画圧縮方式 | HEVC/H.265 MPEG-4 AVC/H.264 MPEG-2(Hybrid VBR) 放送画質(DR/4KDR)記録時は放送フォーマットで記録します。 |
|
映像信号方式 | NTSC | ||
録音方式 | MPEG-4 AAC:最大22.2ch MPEG-2 AAC:最大5.1ch ドルビーデジタル:2ch |
||
デジタルハイビジョン | ○:BS/CS4K放送方式、地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約3時間15分、1.6倍録:約3時間30分、1.8倍録:約4時間、2倍録(HG):約4時間20分、2.3倍録:約5時間、2.5倍録:約5時間25分、2.7倍録:約6時間、3倍録(HX):約6時間30分、3.5倍録:約7時間35分、4倍録(HE):約8時間40分、4.5倍録:約9時間45分、5倍録(HL):約10時間50分、5.5倍録:約12時間、6倍録:約13時間、7倍録:約15時間10分、8倍録(HM):約17時間20分、9倍録:約19時間30分、10倍録:約21時間40分、11倍録:約23時間50分、12倍録:約26時間、15倍録(HZ):約32時間30分 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約1時間30分 【4K画質】 4K 1.3倍録:約1時間45分、4K 1.5倍録:約2時間15分、4K 1.6倍録:約2時間25分、4K 1.8倍録:約2時間45分、4K 2倍録:約3時間、4K 2.3倍録:約3時間30分、4K 2.5倍録:約3時間45分、4K 2.7倍録:約4時間10分、4K 3倍録:約4時間30分、4K 3.5倍録:約5時間15分、4K 4倍録:約6時間、4K 4.5倍録:約6時間45分、4K 5倍録:約7時間30分、4K 5.5倍録:約8時間15分、4K 6倍録:約9時間、4K 7倍録:約10時間30分、4K 8倍録:約12時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約12時間~約18時間 |
|
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約6時間30分、1.6倍録:約7時間、1.8倍録:約8時間、2倍録(HG):約8時間40分、2.3倍録:約10時間、2.5倍録:約10時間50分、2.7倍録:約12時間、3倍録(HX):約13時間、3.5倍録:約15時間10分、4倍録(HE):約17時間20分、4.5倍録:約19時間30分、5倍録(HL):約21時間40分、5.5倍録:約24時間、6倍録:約26時間、7倍録:約30時間20分、8倍録(HM):約34時間40分、9倍録:約39時間、10倍録:約43時間20分、11倍録:約47時間40分、12倍録:約52時間、15倍録(HZ):約65時間 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約3時間 【4K画質】 4K 1.3倍録:約3時間45分、4K 1.5倍録:約4時間30分、4K 1.6倍録:約4時間50分、4K 1.8倍録:約5時間30分、4K 2倍録:約6時間、4K 2.3倍録:約7時間、4K 2.5倍録:約7時間30分、4K 2.7倍録:約8時間20分、4K 3倍録:約9時間、4K 3.5倍録:約10時間30分、4K 4倍録:約12時間、4K 4.5倍録:約13時間30分、4K 5倍録:約15時間、4K 5.5倍録:約16時間30分、4K 6倍録:約18時間、4K 7倍録:約21時間、4K 8倍録:約24時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約24時間~約36時間 |
||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約13時間、1.6倍録:約14時間、1.8倍録:約16時間、2倍録(HG):約17時間20分、2.3倍録:約20時間、2.5倍録:約21時間40分、2.7倍録:約24時間、3倍録(HX):約26時間、3.5倍録:約30時間20分、4倍録(HE):約34時間40分、4.5倍録:約39時間、5倍録(HL):約43時間20分、5.5倍録:約48時間、6倍録:約52時間、7倍録:約60時間40分、8倍録(HM):約69時間20分、9倍録:約78時間、10倍録:約86時間40分、11倍録:約95時間20分、12倍録:約104時間、15倍録(HZ):約130時間 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約6時間10分 【4K画質】 4K 1.3倍録:約8時間、4K 1.5倍録:約9時間15分、4K 1.6倍録:約10時間、4K 1.8倍録:約11時間10分、4K 2倍録:約12時間20分、4K 2.3倍録:約14時間20分、4K 2.5倍録:約15時間30分、4K 2.7倍録:約16時間40分、4K 3倍録:約18時間30分、4K 3.5倍録:約21時間35分、4K 4倍録:約24時間40分、4K 4.5倍録:約27時間45分、4K 5倍録:約30時間50分、4K 5.5倍録:約33時間55分、4K 6倍録:約37時間、4K 7倍録:約43時間10分、4K 8倍録:約49時間20分、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約49時間20分~約74時間 |
||
BD-R(片面4層 128GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約15時間30分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約11時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約22時間20分 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約16時間45分、1.6倍録:約17時間55分、1.8倍録:約20時間10分、2倍録(HG):約22時間20分、2.3倍録:約25時間45分、2.5倍録:約27時間55分、2.7倍録:約30時間10分、3倍録(HX):約33時間30分、3.5倍録:約39時間5分、4倍録(HE):約44時間40分、4.5倍録:約50時間15分、5倍録(HL):約55時間50分、5.5倍録:約61時間25分、6倍録:約67時間、7倍録:約78時間10分、8倍録(HM):約89時間20分、9倍録:約100時間30分、10倍録:約111時間40分、11倍録:約122時間50分、12倍録:約134時間、15倍録(HZ):約167時間30分 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約8時間 【4K画質】 4K 1.3倍録:約10時間15分、4K 1.5倍録:約12時間、4K 1.6倍録:約12時間50分、4K 1.8倍録:約14時間30分、4K 2倍録:約16時間、4K 2.3倍録:約18時間30分、4K 2.5倍録:約20時間、4K 2.7倍録:約21時間40分、4K 3倍録:約24時間、4K 3.5倍録:約28時間、4K 4倍録:約32時間、4K 4.5倍録:約36時間、4K 5倍録:約40時間、4K 5.5倍録:約44時間、4K 6倍録:約48時間、4K 7倍録:約56時間、4K 8倍録:約64時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約64時間~約96時間 |
||
DVD-R(片面4.7GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約36分、1.6倍録:約39分、1.8倍録:約44分、2倍録(HG):約48分、2.3倍録:約56分、2.5倍録:約1時間、2.7倍録:約1時間5分、3倍録(HX):約1時間12分、3.5倍録:約1時間24分、4倍録(HE):約1時間36分、4.5倍録:約1時間48分、5倍録(HL):約2時間、5.5倍録:約2時間12分、6倍録:約2時間24分、7倍録:約2時間48分、8倍録(HM):約3時間12分、9倍録:約3時間36分、10倍録:約4時間、11倍録:約4時間24分、12倍録:約4時間48分、15倍録(HZ):約6時間 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
||
DVD-RAM | DVD-RAM には記録できません。 | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約1時間7分、1.6倍録:約1時間12分、1.8倍録:約1時間21分、2倍録(HG):約1時間30分、2.3倍録:約1時間43分、2.5倍録:約1時間52分、2.7倍録:約2時間1分、3倍録(HX):約2時間15分、3.5倍録:約2時間37分、4倍録(HE):約3時間、4.5倍録:約3時間22分、5倍録(HL):約3時間45分、5.5倍録:約4時間7分、6倍録:約4時間30分、7倍録:約5時間15分、8倍録(HM):約6時間、9倍録:約6時間45分、10倍録:約7時間30分、11倍録:約8時間15分、12倍録:約9時間、15倍録(HZ):約11時間15分 【DVD画質】 XPモード:約1時間45分、SPモード:約3時間35分、LPモード:約7時間10分 |
||
DVD-RW(片面4.7GB) | 【DVD画質】 XPモード:約1時間、SPモード:約2時間、LPモード:約4時間 |
||
HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約254時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約180時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約360時間 【ハイビジョン画質】 1.5倍録:約270時間、1.6倍録:約288時間、1.8倍録:約324時間、2倍録(HG):約360時間、2.3倍録:約414時間、2.5倍録:約450時間、2.7倍録:約486時間、3倍録(HX):約540時間、3.5倍録:約630時間、4倍録(HE):約720時間、4.5倍録:約810時間、5倍録(HL):約900時間、5.5倍録:約990時間、6倍録:約1080時間、7倍録:約1260時間、8倍録(HM):約1440時間、9倍録:約1620時間、10倍録:約1800時間、11倍録:約1980時間、12倍録:約2160時間、15倍録(HZ):約2700時間 4KDR(BS/CS4K放送:33Mbps):約130時間 【4K画質】 4K 1.3倍録:約168時間、4K 1.5倍録:約195時間、4K 1.6倍録:約210時間、4K 1.8倍録:約235時間、4K 2倍録:約260時間、4K 2.3倍録:約300時間、4K 2.5倍録:約325時間、4K 2.7倍録:約355時間、4K 3倍録:約390時間、4K 3.5倍録:約455時間、4K 4倍録:約520時間、4K 4.5倍録:約585時間、4K 5倍録:約650時間、4K 5.5倍録:約715時間、4K 6倍録:約780時間、4K 7倍録:約910時間、4K 8倍録:約1040時間、おまかせ長時間 4K8~12倍録:約1040時間~約1560時間 |
||
放送受信 | チューナー数 | 3 (地上デジタル/BS/BS4K/CS/CS110度4K 共用×2_地上デジタル/BS/CS 共用×1) |
|
地上デジタル入力 | VHF1~12ch,UHF13~62ch、CATV C13~C63ch(CATVパススルー対応) | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組 (予約可能期間:1年間) |
||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○(片面1層/2層/3層、25GB~100GB) |
BD-R | ○(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB) | ||
BD-Video | ○(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) | ||
Ultra HD Blu-ray(TM) | ○ | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○(カートリッジ付きはカートリッジから取り出してお使いください) | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW | ○ ※当社製ブルーレイディスク/DVDレコーダー以外で記録し、ファイナライズされていないDVD-R/DVD-R DL(片面2層)/DVD-RW/+R/+R DL/+RWは再生できません。 |
||
DVD-VIDEO | ○ | ||
CD-DA | ○ | ||
CD-R/RW | ○ ※対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるように処理すること。) |
||
SDカードスロット | - | ||
高画質 | リアルクロマプロセッサ | - | |
4Kリアルクロマプロセッサplus | - | ||
4Kリアルクロマプロセッサ | ○ | ||
HDR明るさ調整 | ○ | ||
マスターグレードビデオコーディング(MGVC) | ○ | ||
4Kダイレクトクロマアップコンバート | ○(4K/60p、24p) | ||
4Kダイレクトクロマアップコンバートplus | - | ||
4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生 | ○(4K/24p、30p、60p対応) | ||
高音質 | ハイレゾ音源の保存・再生 | ○ | |
22.2ch音声のDolby Atmos変換 | - | ||
再生対応フォーマット | WAV(最大384KHz,32bit,2ch) FLAC(最大192kHz,24bit,5.1ch) DSD(11.2MHz,2ch、5.6MHz/2,8MHz,最大5.1ch) ALAC(最大192kHz,32bit,5.1ch) AIFF (最大384KHz,32bit,2ch) AAC(最大48kHz,320kbps,2ch) MP3(最大48kHz,320kbps,2ch) ※対応しているデータ形式や周波数であっても、データによっては再生できないことがあります。 |
||
オーディオD/Aコンバーター | - | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1 | |
D映像出力 | - | ||
S映像入力 | - | ||
S映像出力 | - | ||
映像入力 | - | ||
映像出力 | - | ||
アナログ音声入力/出力 | - | ||
光デジタル音声出力 | - | ||
同軸デジタル音声出力 | - | ||
バランス音声出力 | - | ||
i.LINK(TS)入力 | - | ||
USB端子 | 2(USB2.0 1系統、USB3.0 1系統) | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
3Dブルーレイディスク対応 | ○ | ||
スカパー! HD 録画対応 | ○ | ||
無線LAN対応 | ○(内蔵) | ||
お部屋ジャンプリンク対応 | ○(2ヶ所同時配信対応) | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 26W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 時刻表示消灯時:約0.15W ※クイックスタート「切」/節電待機「モード2」、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示点灯時:約11.0W ※クイックスタート「入」(標準モード)、時計表示点灯、HDMI出力解像度:1080i、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。 クイックスタート「入」時 時刻表示消灯時:約9.0W ※クイックスタート「入」(省エネモード)、時計表示消灯、地上デジタルアッテネーター:「入」、BS・110度CSデジタルアンテナ電源:「切」、BS・CS110度デジタルアンテナ出力「切」、無線LAN:未接続、外部接続端子〔LAN、USB〕:未接続の場合。 |
||
年間消費電力量 | 24.6kWh/年※1 | ||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×49mm×179mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 2.2kg | ||
アプリのご利用について※2 | ○ | ||
USBハードディスクについて※3 | ○ | ||
その他の追記事項※4 |
※1 年間消費電力量の表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。
※2 このサイトの記載内容は発売時点のものです。アプリ対応機種において、アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、アプリの変更や終了に関わるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。
※3 当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器についてはhttps://panasonic.com/jp/support/recorder/をご覧ください。
※4 〇この商品はお取り扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。