商品概要
【在庫限り】
製品一覧(クリックで該当箇所へ移動します。)
■高精細な液晶ディスプレイ
■DisplayHDR 400
■オーバードライブ機能
■スペック
■WQHD解像度に対応した
高精細な液晶ディスプレイ
フルHDと比べると、
より広く情報を表示できるので、
スクロールの手間を省き、
全体を広く見ることができます。
※表示できる最大解像度は、出力機器により異なります。
高精細な液晶ディスプレイ
フルHDと比べると、
より広く情報を表示できるので、
スクロールの手間を省き、
全体を広く見ることができます。
※表示できる最大解像度は、出力機器により異なります。
■ DisplayHDR 400
通常のHDR対応ディスプレイと比べ、
HDR対応のゲームや映像を
よりダイナミックで高画質に表示することが可能。
※HDR10信号入力に対応
通常のHDR対応ディスプレイと比べ、
HDR対応のゲームや映像を
よりダイナミックで高画質に表示することが可能。
※HDR10信号入力に対応
■スペック
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
詳細を見る 詳細を閉じる
型番/筐体色 | LCD-GCWQ341XDB/ブラック | |
---|---|---|
表示方式 | TFT34型ワイド/ADS | |
パネル表面処理 | 非光沢 | |
最大表示解像度 | 3440×1440 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2325(H)×0.2325(V) | |
表示面積(mm×mm) | 799.8(H)×334.8(V) | |
最大表示色 | 1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度(標準値) | 400cd/㎡ | |
コントラスト比(標準値) | 1000:1 CREX レベル2設定時:6900:1 |
|
応答速度 | 14ms[GTG] (75Hz/オーバードライブレベル3設定時:2ms[GTG]) |
|
水平走査周波数(kHz) | DisplayPort、USB Type-C:31~115 HDMI:14~115 |
|
垂直走査周波数(Hz) | DisplayPort:59~76 HDMI:23~76 |
|
対応最大リフレッシュレート(Hz) | 75 | |
映像入力端子 | HDMI×2、DisplayPort、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) | |
USBポート | アップストリーム | USB Type-C:USB 3.1 Gen 1、Power Delivery最大20W(5V/3A、9V/2.2A、12V/1.6A) |
ダウンストリーム | - | |
音声入出力 | 音声入力 | - |
スピーカー | 3.5W+3.5W(ステレオ) | |
ヘッドフォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
音声出力 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 88W |
通常使用時(オンモード) | 26.6W | |
年間消費電力量 | 83.2kWh | |
待機時 | 0.4W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法(W×D×H) |
スタンドあり | 約817×231×428~538mm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約817×61×367mm ※突起部含まず |
|
質量(kg) | スタンドあり | 約9.6kg |
スタンドなし | 約7.2kg | |
チルト角 | 上:20° 下:5° | |
スイベル角 | 左:65° 右:65° | |
高さ調整 | 110mm | |
ピボット(回転) | - | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) ※モニターアーム(VESA)使用時の最大上下傾きは本商品のチルト角範囲内でご使用ください。 |
|
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約12.6kg/約900×232×475mm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~+60℃ |
|
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) |
特性として
表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。
これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。
上へもどる リストへもどる