商品概要
便利な機能をコンパクトに収めた25Lモデル
パナソニックの「スチームオーブンレンジ ビストロ(NE-BS6A-K)」は
時短調理に便利な高機能を使いやすい25Lサイズに詰め込みました。
■「大火力平面ヒーター」新搭載で高い調理性能とお手入れを両立
■高火力のヒーターと集中加熱で、両面焼き上げ
■使いやすさを追求した機能
・幼いお子様がいても安心「ロック機能(チャイルドロック)」
・ソフトダンパー採用ドア
・カラータッチ液晶
・コンパクト設計
・お手入れしやすく、ふだん使いに最適
【商品仕様】
基本仕様 | |
総庫内容量 | 25L |
庫内形状 | フラット |
ドア形状 |
タテ開き |
操作部 | カラータッチ |
タイプ | スチームオーブンレンジ |
電源 | 100V・50Hz/60Hz |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
グリル機能 | |
加熱方式 | 大火力平面ヒーター |
両面グリル | 〇 |
消費電力 | 1.35kW |
ヒーター出力 | 1.33kW |
レンジ機能 | |
最高出力 | 1000W |
最高出力の継続時間 | 約3分 |
切り換わり後の出力 | 600W |
手動出力 | 800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム |
温度調節範囲 | -10~90℃ |
スチーム機能 | |
過熱水蒸気 | 〇 |
スチームプラス | ー |
スチーム出力 | 100W(650W+350W) |
オーブン機能 | |
加熱方式 | 上下ヒーターオープン |
オーブン段数 | 1段 |
消費電力 | 1.35kW |
ヒーター出力 | 1.33kW |
温度調節範囲 | 80~250℃ |
最高温度 | 250℃ |
最高温度の運転時間 | 5分 |
切り換わり後の温度 | 210℃ |
その他 | |
解凍機能 | 芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍) |
発酵機能 | スチーム発酵 |
発酵温度 | 35・40℃ |
省エネ機能 | 自動電源オフ機能〇 |
庫内灯 | LED |
寸法 | |
外方寸法 | 幅500mm×奥行400mm※3×高さ347mm |
脚間寸法 | 前454mm、後ろ(壁側)317mm、縦304mm、縦(壁から)372mm |
庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ223mm |
上方・左右の空間指示 | 左右各2cm上方10cm以上あけてください。 |
電源コード | 1240mm +100/-0mm(底板後部からの長さ) 1500mm+100/-0mm (品質表示法) |
グリル皿 | 幅333mm×奥行339mm |
質量 | 15.7kg |
タンク容量 | 600mL |
省エネ性能 | |
省エネ性マーク | ●e |
省エネ法区分 | D |
目標年度 | 2008年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
年間消費電力量 | 70.4kWh/年 |
年間消費電力量 レンジ部 | 57.3kWh/年 |
年間消費電力量 オーブン部 | 13.1kWh/年 |
インバーター | ○ |
待機時消費電力ゼロ | ○ |
お手入れ | |
自動お手入れコース | ○(庫内/脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄) |